الاثنين، 20 مارس 2017

عاجل سعر الذهب اليوم بالدول العربية بمناسبة عيد الام


بالريال العماني

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 15.27 ريال $39.71
سعر الذهب عيار 22 14.00 ريال $36.40
اسعار الذهب عيار 21 13.36 ريال $34.74
اسعار الذهب عيار 18 11.45 ريال $29.78
سعر الذهب عيار 14 8.91 ريال $23.16
سعر الذهب عيار 12 7.63 ريال $19.85
اسعار أوقية الذهب 474.81 ريال $1,235
اسعار جنيه الذهب 106.87 ريال $277.96
اسعار كيلو الذهب 15,267 ريال $39,707
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Tuesday, March 21, 2017 01:07 AM
بالدينار البحريني
الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 14.95 دينار $39.71
سعر الذهب عيار 22 13.70 دينار $36.40
اسعار الذهب عيار 21 13.08 دينار $34.74
اسعار الذهب عيار 18 11.21 دينار $29.78
سعر الذهب عيار 14 8.72 دينار $23.16
سعر الذهب عيار 12 7.47 دينار $19.85
اسعار أوقية الذهب 464.94 دينار $1,235
اسعار جنيه الذهب 104.65 دينار $277.96
اسعار كيلو الذهب 14,950 دينار $39,707
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Tuesday, March 21, 2017 12:27 AM بتوقيت دولة البحرين

بالدينار الجزائريالوحدة دينار جزائري دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 4,330 دينار $39.71
سعر الذهب عيار 22 3,969 دينار $36.40
اسعار الذهب عيار 21 3,788 دينار $34.74
اسعار الذهب عيار 18 3,247 دينار $29.78
سعر الذهب عيار 14 2,526 دينار $23.16
سعر الذهب عيار 12 2,165 دينار $19.85
اسعار أوقية الذهب 134,650 دينار $1,235
اسعار جنيه الذهب 30,308 دينار $277.96
اسعار كيلو الذهب 4,329,575 دينار $39,707
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, March 20, 2017 10:27 PM بتوقيت دولة الجزائر

بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 148.89 ريال $39.71
سعر الذهب عيار 22 136.49 ريال $36.40
اسعار الذهب عيار 21 130.29 ريال $34.74
اسعار الذهب عيار 18 111.67 ريال $29.78
سعر الذهب عيار 14 86.86 ريال $23.16
سعر الذهب عيار 12 74.45 ريال $19.85
اسعار أوقية الذهب 4,631 ريال $1,235
اسعار جنيه الذهب 1,042 ريال $277.96
اسعار كيلو الذهب 148,895 ريال $39,707
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, March 21, 2017 12:06 AM

بالدرهم الاماراتي

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 145.83 درهم $39.71
سعر الذهب عيار 22 133.68 درهم $36.40
اسعار الذهب عيار 21 127.61 درهم $34.74
اسعار الذهب عيار 18 109.38 درهم $29.78
سعر الذهب عيار 14 85.07 درهم $23.16
سعر الذهب عيار 12 72.92 درهم $19.85
اسعار أوقية الذهب 4,535 درهم $1,235
اسعار جنيه الذهب 1,021 درهم $277.96
اسعار كيلو الذهب 145,833 درهم $39,707
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, March 21, 2017 01:29 AM بتوقيت دولة الامارات

بالريال القطري

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 144.57 ريال $39.71
سعر الذهب عيار 22 132.52 ريال $36.40
اسعار الذهب عيار 21 126.50 ريال $34.74
اسعار الذهب عيار 18 108.43 ريال $29.78
سعر الذهب عيار 14 84.33 ريال $23.16
سعر الذهب عيار 12 72.28 ريال $19.85
اسعار أوقية الذهب 4,496 ريال $1,235
اسعار جنيه الذهب 1,012 ريال $277.96


بالدينار الاردني
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 28.07 دينار $39.71

سعر الذهب عيار 22 25.73 دينار $36.40
اسعار الذهب عيار 21 24.56 دينار $34.74
اسعار الذهب عيار 18 21.06 دينار $29.78
سعر الذهب عيار 14 16.38 دينار $23.16
سعر الذهب عيار 12 14.04 دينار $19.85
اسعار أوقية الذهب 873.08 دينار $1,235
اسعار جنيه الذهب 196.52 دينار $277.96
اسعار كيلو الذهب 28,073 دينار $39,707
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, March 20, 2017 11:26 PM

بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 718.78 جنيه $39.71
سعر الذهب عيار 22 658.89 جنيه $36.40
اسعار الذهب عيار 21 628.95 جنيه $34.74
اسعار الذهب عيار 18 539.10 جنيه $29.78
سعر الذهب عيار 14 419.29 جنيه $23.16
سعر الذهب عيار 12 359.39 جنيه $19.85
سعر الذهب عيار 9 269.55 جنيه $14.89
اسعار أوقية الذهب 22,354 جنيه $1,235
اسعار جنيه الذهب 5,032 جنيه $277.96
اسعار كيلو الذهب 718,784 جنيه $39,707
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, March 20, 2017 11:27 PM بتوقيت دولة مصر

بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 12.08 دينار $39.71
سعر الذهب عيار 22 11.08 دينار $36.40
اسعار الذهب عيار 21 10.57 دينار $34.74
اسعار الذهب عيار 18 9.06 دينار $29.78
سعر الذهب عيار 14 7.05 دينار $23.16
سعر الذهب عيار 12 6.04 دينار $19.85
اسعار أوقية الذهب 375.78 دينار $1,235


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق