الثلاثاء، 21 مارس 2017

اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم


بالدرهم المغربي

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24  395.99 درهم $39.71
سعر الذهب عيار 22 363.00 درهم $36.40
اسعار الذهب عيار 21 346.50 درهم $34.74
اسعار الذهب عيار 18 297.00 درهم $29.78
سعر الذهب عيار 14 231.00 درهم $23.16
سعر الذهب عيار 12 198.00 درهم $19.85
اسعار أوقية الذهب        12,315 درهم $1,235
اسعار جنيه الذهب       2,772 درهم $277.96
اسعار كيلو الذهب      395,994 درهم $39,707

بالريال العمانيالوحدة ريال عماني دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 15.39 ريال $40.04
سعر الذهب عيار 22 14.11 ريال $36.70
اسعار الذهب عيار 21 13.47 ريال $35.03
اسعار الذهب عيار 18 11.55 ريال $30.03
سعر الذهب عيار 14 8.98 ريال $23.36
سعر الذهب عيار 12 7.70 ريال $20.02
اسعار أوقية الذهب      478.78 ريال $1,245
اسعار جنيه الذهب   107.77 ريال $280.28
اسعار كيلو الذهب    15,395 ريال $40,039

.................

بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 150.14 ريال $40.04
سعر الذهب عيار 22 137.63 ريال $36.70
اسعار الذهب عيار 21 131.37 ريال $35.03
اسعار الذهب عيار 18 112.60 ريال $30.03
سعر الذهب عيار 14 87.58 ريال $23.36
سعر الذهب عيار 12 75.07 ريال $20.02
اسعار أوقية الذهب 4,669 ريال $1,245
اسعار جنيه الذهب 1,051 ريال $280.28
اسعار كيلو الذهب 150,136 ريال $40,039
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, March 22, 2017 12:09 AM بتوقيت دولة السعودية

بالدرهم الاماراتي

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 147.04 درهم $40.04
سعر الذهب عيار 22 134.79 درهم $36.70
اسعار الذهب عيار 21 128.66 درهم $35.03
اسعار الذهب عيار 18 110.28 درهم $30.03
سعر الذهب عيار 14 85.77 درهم $23.36
سعر الذهب عيار 12 73.52 درهم $20.02
اسعار أوقية الذهب 4,573 درهم $1,245
اسعار جنيه الذهب 1,029 درهم $280.28
اسعار كيلو الذهب 147,042 درهم $40,039
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, March 22, 2017 01:27 AM بتوقيت دولة الامارات

 الريال القطري

اسعار الذهب عيار 24 145.77 ريال $40.04
سعر الذهب عيار 22 133.63 ريال $36.70
اسعار الذهب عيار 21 127.55 ريال $35.03
اسعار الذهب عيار 18 109.33 ريال $30.03
سعر الذهب عيار 14 85.03 ريال $23.36
سعر الذهب عيار 12 72.89 ريال $20.02
اسعار أوقية الذهب       4,534 ريال $1,245
اسعار جنيه الذهب    1,020 ريال $280.28
اسعار كيلو الذهب   145,772 ريال $40,039

بالدينار الاردني
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 28.34 دينار $40.04
سعر الذهب عيار 22 25.97 دينار $36.70
اسعار الذهب عيار 21 24.79 دينار $35.03
اسعار الذهب عيار 18 21.25 دينار $30.03
سعر الذهب عيار 14 16.53 دينار $23.36
سعر الذهب عيار 12 14.17 دينار $20.02
اسعار أوقية الذهب 881.23 دينار $1,245
اسعار جنيه الذهب 198.35 دينار $280.28
اسعار كيلو الذهب 28,335 دينار $40,039

بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 724.98 جنيه $40.04
سعر الذهب عيار 22 664.57 جنيه $36.70
اسعار الذهب عيار 21 634.38 جنيه $35.03
اسعار الذهب عيار 18 543.75 جنيه $30.03
سعر الذهب عيار 14 422.91 جنيه $23.36
سعر الذهب عيار 12 362.49 جنيه $20.02
سعر الذهب عيار 9 271.87 جنيه $15.01
اسعار أوقية الذهب 22,547 جنيه $1,245
اسعار جنيه الذهب 5,075 جنيه $280.28
اسعار كيلو الذهب 724,983 جنيه $40,039
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 12.19 دينار $40.04
سعر الذهب عيار 22 11.18 دينار $36.70
اسعار الذهب عيار 21 10.67 دينار $35.03
اسعار الذهب عيار 18 9.15 دينار $30.03
سعر الذهب عيار 14 7.11 دينار $23.36
سعر الذهب عيار 12 6.10 دينار $20.02
اسعار أوقية الذهب 379.23 دينار $1,245
اسعار جنيه الذهب 85.36 دينار $280.28
اسعار كيلو الذهب 12,194 دينار $40,039

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق