اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 714.85 جنيه | $39.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 655.29 جنيه | $36.61 |
اسعار الذهب عيار 21 | 625.51 جنيه | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 536.15 جنيه | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 417.00 جنيه | $23.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 357.43 جنيه | $19.97 |
سعر الذهب عيار 9 | 268.07 جنيه | $14.98 |
اسعار أوقية الذهب | 22,232 جنيه | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 5,004 جنيه | $279.56 |
اسعار كيلو الذهب | 714,851 جنيه | $39,936 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.04 دينار | $39.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.04 دينار | $36.61 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.54 دينار | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.03 دينار | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.03 دينار | $23.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.02 دينار | $19.97 |
اسعار أوقية الذهب | 374.58 دينار | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 84.31 دينار | $279.56 |
اسعار كيلو الذهب | 12,045 دينار | $39,936 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت
السعودية بالريال السعودي
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 149.73 ريال | $39.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.26 ريال | $36.61 |
اسعار الذهب عيار 21 | 131.02 ريال | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.30 ريال | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.35 ريال | $23.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.87 ريال | $19.97 |
اسعار أوقية الذهب | 4,657 ريال | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 1,048 ريال | $279.56 |
اسعار كيلو الذهب | 149,735 ريال | $39,936 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 146.65 درهم | $39.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.43 درهم | $36.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 128.32 درهم | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 109.99 درهم | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.55 درهم | $23.29 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.32 درهم | $19.96 |
اسعار أوقية الذهب | 4,561 درهم | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 1,027 درهم | $279.51 |
اسعار كيلو الذهب | 146,648 درهم | $39,929 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, July 20, 2017 12:57 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 146.53 ريال | $39.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.32 ريال | $36.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 128.22 ريال | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 109.90 ريال | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.48 ريال | $23.29 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.27 ريال | $19.96 |
اسعار أوقية الذهب | 4,557 ريال | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 1,026 ريال | $279.51 |
اسعار كيلو الذهب | 146,532 ريال | $39,929 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 15.35 ريال | $39.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.07 ريال | $36.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.43 ريال | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.51 ريال | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.95 ريال | $23.29 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.67 ريال | $19.96 |
اسعار أوقية الذهب | 477.35 ريال | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 107.44 ريال | $279.51 |
اسعار كيلو الذهب | 15,349 ريال | $39,929 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Thursday, July 20, 2017 12:46 AM بتوقيت دولة عمانمتوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 15.06 دينار | $39.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.80 دينار | $36.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.18 دينار | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.29 دينار | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.78 دينار | $23.29 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.53 دينار | $19.96 |
اسعار أوقية الذهب | 468.28 دينار | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 105.40 دينار | $279.51 |
اسعار كيلو الذهب | 15,057 دينار | $39,929 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين
|
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 383.06 درهم | $39.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 351.14 درهم | $36.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 335.18 درهم | $34.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 287.30 درهم | $29.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 223.45 درهم | $23.29 |
سعر الذهب عيار 12 | 191.53 درهم | $19.96 |
اسعار أوقية الذهب | 11,913 درهم | $1,242 |
اسعار جنيه الذهب | 2,681 درهم | $279.51 |
اسعار كيلو الذهب | 383,057 درهم | $39,929 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب
|
|
|
|
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق