اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 12:06 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 142.79 ريال | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 130.89 ريال | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 124.94 ريال | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 107.09 ريال | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 83.29 ريال | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 71.39 ريال | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 4,441 ريال | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 1,000 ريال | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 142,787 ريال | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 12:12 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في البحرين بالدينار البحريني
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 14.80 دينار | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.57 دينار | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.95 دينار | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.10 دينار | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.63 دينار | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.40 دينار | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 460.34 دينار | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 103.62 دينار | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 14,802 دينار | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 12:19 AM بتوقيت دولة البحرينمتوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 702.99 جنيه | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 644.41 جنيه | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 615.13 جنيه | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 527.25 جنيه | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 410.08 جنيه | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 351.49 جنيه | $19.63 |
سعر الذهب عيار 9 | 263.62 جنيه | $14.72 |
اسعار أوقية الذهب | 21,863 جنيه | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 4,921 جنيه | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 702,986 جنيه | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 11.87 دينار | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.88 دينار | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.39 دينار | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8.91 دينار | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.93 دينار | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 5.94 دينار | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 369.26 دينار | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 83.12 دينار | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 11,873 دينار | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 12:04 AM بتوقيت دولة الكويت
|
|
|
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 147.19 ريال | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.93 ريال | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 128.80 ريال | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 110.40 ريال | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.86 ريال | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.60 ريال | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 4,578 ريال | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 1,030 ريال | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 147,194 ريال | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 12:29 AM بتوقيت دولة السعودية
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 144.15 درهم | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 132.14 درهم | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 126.13 درهم | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 108.11 درهم | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.09 درهم | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 72.07 درهم | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 4,483 درهم | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 1,009 درهم | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 144,149 درهم | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 01:28 AM بتوقيت دولة الامارات
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 15.10 ريال | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.84 ريال | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.21 ريال | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.32 ريال | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.81 ريال | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.55 ريال | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 469.60 ريال | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 105.70 ريال | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 15,100 ريال | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 01:05 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 379.40 درهم | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 347.78 درهم | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 331.98 درهم | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 284.55 درهم | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 221.32 درهم | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 189.70 درهم | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 11,799 درهم | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 2,656 درهم | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 379,397 درهم | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, July 03, 2017 10:07 PM بتوقيت دولة المغرب
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 137.32 شيكل | $39.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 125.88 شيكل | $35.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 120.16 شيكل | $34.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 102.99 شيكل | $29.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 80.10 شيكل | $22.90 |
سعر الذهب عيار 12 | 68.66 شيكل | $19.63 |
اسعار أوقية الذهب | 4,271 شيكل | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 961.26 شيكل | $274.76 |
اسعار كيلو الذهب | 137,319 شيكل | $39,251 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, July 04, 2017 12:04 AM بتوقيت دولة فلسطين
|
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق