يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الأردن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.63 | 38.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 25.32 | 35.74 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 24.17 | 34.12 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 20.72 | 29.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 16.11 | 22.75 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 11.51 | 16.25 $ |
اسعار أوقية الذهب | 859.25 | 1212.78 $ |
اسعار جنيه الذهب | 193.36 | 272.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 27625.04 | 38990.88 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, May 31, 2016 04:30 AM بتوقيت دولة الاردن |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق